疫情与普通健康人群一样,也要从躯体症状、情绪、行为、思维四个维度进行自我心理监测,将自隔离以来的表现与既往表现进行对比,也与自己观察到的他人表现进行对比。
1.可以借助上面给出的综合生理心理社会功能评估问卷UPPSAQ-70(见第一章)
2.借助焦虑自评量表,根据最近一周情况及实际感觉,在相应方格中打“√”(A=没有或很少;B=有时;C=大部分时间;D=绝大部分时间):
| 项目 | A | B | C | D |
| 1我觉得比平常容易紧张和着急 | ||||
| 2我无缘无故地感到害怕 | ||||
| 3我容易心里烦乱或觉得惊恐 | ||||
| 4我觉得我可能将要发疯 | ||||
| 5我觉得一切都好,也不会发生什么不幸 | ||||
| 6我手脚发抖打颤 | ||||
| 7我因为头痛、颈痛和背痛而苦恼 | ||||
| 8我感觉容易衰弱和疲乏 | ||||
| 9我觉得心平气和,并且容易安静坐着 | ||||
| 10我觉得心跳得很快 | ||||
| 11我因为一阵阵头晕而苦恼 | ||||
| 12我有晕倒发作,或觉得要晕倒似的 | ||||
| 13我吸气呼气都感到很容易 | ||||
| 14我的手脚麻木和刺痛 | ||||
| 15我因为胃痛和消化不良而苦恼 | ||||
| 16我常常要小便 | ||||
| 17我的手脚常常是干燥温暖的 | ||||
| 18我脸红发热 | ||||
| 19我容易入睡并且一夜睡得很好 | ||||
| 20我做恶梦 |
计分方法:
除第5、9、13、17、19题从左至右4个选项分别计4、3、2、1分外,其他题目是从左至右4个选项分别计1、2、3、4分。
参考值:总分<40分。
3.借助抑郁自评量表,根据最近一周情况及实际感觉,在相应方格中打“√”(A=没有或很少;B=有时;C=大部分时间;D=绝大部分时间):
| 项目 | A | B | C | D |
| 我觉得闷闷不乐,情绪低沉 | ||||
| 我觉得一天之中早晨最好 | ||||
| 我一阵阵哭出来或觉得想哭 | ||||
| 我晚上睡眠不好 | ||||
| 我吃得跟平常一样多 | ||||
| 我与异性密切接触时和以往一样感到愉快 | ||||
| 我发觉我的体重在下降 | ||||
| 我有便秘的苦恼 | ||||
| 我心跳比平时快 | ||||
| 我无缘无故地感到疲乏 | ||||
| 我的头脑跟平常一样清楚 | ||||
| 我觉得做以前经常做的事情并没有困难 | ||||
| 我觉得不安而平静不下来 | ||||
| 我对将来抱有希望 | ||||
| 我比平常容易生气激动 | ||||
| 我觉得做出决定是容易的 | ||||
| 我觉得自己是个有用的人,有人需要我 | ||||
| 我的生活过得很有意思 | ||||
| 我认为如果我死了别人会生活得好些 | ||||
| 平常感兴趣的事我仍然照样感兴趣 |
计分方法:
第1、3、4、7、8、9、10、13、15、19题从左至右4个选项分别计1、2、3、4分;第2、5、6、11、12、14、16、17、18、20题从左至右4个选项分别计4、3、2、1分。
参考值:总分<41分。

